相信很多更新完炉石的老哥,心中都不免有个疑问:这个新上线的奖励系统,能带给玩家多少福利,肝到目标的等级又需要多久?本帖即是为了解决这些问题。那么话不多说,就让我们开始吧!
一、奖励系统的基本信息
- 购买价格:128元
- 时间周期:购买后可用到下个扩展,约为四个月
- 每级的奖励列表如下
等级 | 免费奖励 | 通行证奖励 |
1 | 1随机传说 |
金橙希拉斯·暗月 10%经验值加成 |
2 | 1暗月包 | |
3 | 1暗月包 | |
4 | 1暗月包 | |
5 | 1随机史诗 | 皮肤“学徒吉安娜” |
6 | 100金币 | |
7 | 100金币 | |
8 | 1通灵包 | |
9 | 100金币 | |
10 | 卡背“喧嚣灯火” | 15%经验值加成 |
11 | 100金币 | |
12 | 1外域包 | |
13 | 100金币 | |
14 | 100金币 | |
15 | 1旅店通票 | 皮肤“萨尔,杜隆坦之子” |
16 | 100金币 | |
17 | 1巨龙年包 | |
18 | 100金币 | |
19 | 100金币 | |
20 | 1暗月包 | 皮肤“大法师吉安娜” |
21 | 100金币 | |
22 | 100金币 | |
23 | 1通灵包 | |
24 | 100金币 | |
25 | 1随机传说 | 皮肤“安海尔德”及卡背 |
26 | 150金币 | |
27 | 1外域包 | |
28 | 150金币 | |
29 | 150金币 | |
30 | 1暗月包 | 皮肤“奥特兰克的萨尔” |
31 | 150金币 | |
32 | 150金币 | |
33 | 1巨龙年包 | |
34 | 150金币 | |
35 | 1旅店通票 | 20%经验值加成 |
36 | 200金币 | |
37 | 1通灵包 | |
38 | 200金币 | |
39 | 200金币 | |
40 | 1暗月包 | 皮肤“库尔提拉斯的吉安娜” |
41 | 200金币 | |
42 | 1外域包 | |
43 | 200金币 | |
44 | 200金币 | |
45 | 300金币 | 皮肤“狼骑士萨尔” |
46 | 1暗月包 | |
47 | 300金币 | |
48 | 1巨龙年包 | |
49 | 300金币 | |
50 | 皮肤十选一 | 幸运币异画“暗月幸运币” |
50+ | 150金币 |
免费路线前50级共计获得:4200金币、7暗月包、3通灵包、3外域包、3巨龙年包、2橙1紫、2通票、1卡背和1皮肤。
通行证路线前50级再多获得:7皮肤、1异画、1卡背和1特殊金橙,以及经验值加成。
奖励路线上限为150级,后100级每级固定奖励150金币,一共可获得15000金币。因此,你最多可以在这个通行证版本获得19200金币。
二、肝满通行证要多少经验?
根据outof.cards上的相关信息,可以知道升级所需的经验,表格如下:
等级 | 升级所需经验 | 总经验值 |
---|---|---|
1 | 100 | 100 |
2 | 150 | 250 |
3 | 200 | 450 |
4 | 300 | 750 |
5 | 450 | 1200 |
6 | 600 | 1800 |
7 | 750 | 2550 |
8 | 900 | 3450 |
9 | 1050 | 4500 |
10 | 1250 | 5750 |
11 | 1500 | 7250 |
12 | 1750 | 9000 |
13 | 2000 | 11000 |
14 | 2200 | 13200 |
15 | 2400 | 15600 |
16 | 2500 | 18100 |
17 | 2600 | 20700 |
18 | 2700 | 23400 |
19 | 2800 | 26200 |
20 | 2900 | 29100 |
21 | 3000 | 32100 |
22 | 3100 | 35200 |
23 | 3200 | 38400 |
24 | 3300 | 41700 |
25 | 3450 | 45150 |
26 | 3600 | 48750 |
27 | 3750 | 52500 |
28 | 3900 | 56400 |
29 | 4050 | 60450 |
30 | 4250 | 64700 |
31 | 4450 | 69150 |
32 | 4650 | 73800 |
33 | 4850 | 78650 |
34 | 5050 | 83700 |
35 | 5300 | 89000 |
36 | 5550 | 94550 |
37 | 5800 | 100350 |
38 | 6050 | 106400 |
39 | 6300 | 112700 |
40 | 6600 | 119300 |
41 | 6900 | 126200 |
42 | 7200 | 133400 |
43 | 7500 | 140900 |
44 | 7800 | 148700 |
45 | 8100 | 156800 |
46 | 8400 | 165200 |
47 | 8700 | 173900 |
48 | 9000 | 182900 |
49 | 9300 | 192200 |
50 | 4000 | 196200 |
51 | 4050 | 200250 |
52 | 4100 | 204350 |
53 | 4150 | 208500 |
54 | 4200 | 212700 |
55 | 4250 | 216950 |
56 | 4300 | 221250 |
57 | 4350 | 225600 |
58 | 4400 | 230000 |
59 | 4500 | 234500 |
60 | 4500 | 239000 |
61 | 4500 | 243500 |
62 | 4500 | 248000 |
63 | 4500 | 252500 |
64 | 4500 | 257000 |
65 | 4500 | 261500 |
66 | 4500 | 266000 |
67 | 4500 | 270500 |
68 | 4500 | 275000 |
69 | 4500 | 279500 |
70 | 4500 | 284000 |
71 | 4500 | 288500 |
72 | 4500 | 293000 |
73 | 4500 | 297500 |
74 | 4500 | 302000 |
75 | 4500 | 306500 |
76 | 4500 | 311000 |
77 | 4500 | 315500 |
78 | 4500 | 320000 |
79 | 4500 | 324500 |
80 | 4500 | 329000 |
81 | 4500 | 333500 |
82 | 4500 | 338000 |
83 | 4500 | 342500 |
84 | 4500 | 347000 |
85 | 4500 | 351500 |
86 | 4500 | 356000 |
87 | 4500 | 360500 |
88 | 4500 | 365000 |
89 | 4500 | 369500 |
90 | 4500 | 374000 |
91 | 4500 | 378500 |
92 | 4500 | 383000 |
93 | 4500 | 387500 |
94 | 4500 | 392000 |
95 | 4500 | 396500 |
96 | 4500 | 401000 |
97 | 4500 | 405500 |
98 | 4500 | 410000 |
99 | 4500 | 414500 |
100 | 4500 | 419000 |
101 | 4500 | 423500 |
102 | 4500 | 428000 |
103 | 4500 | 432500 |
104 | 4500 | 437000 |
105 | 4500 | 441500 |
106 | 4500 | 446000 |
107 | 4500 | 450500 |
108 | 4500 | 455000 |
109 | 4500 | 459500 |
110 | 4500 | 464000 |
111 | 4500 | 468500 |
112 | 4500 | 473000 |
113 | 4500 | 477500 |
114 | 4500 | 482000 |
115 | 4500 | 486500 |
116 | 4500 | 491000 |
117 | 4500 | 495500 |
118 | 4500 | 500000 |
119 | 4500 | 504500 |
120 | 4500 | 509000 |
121 | 4500 | 513500 |
122 | 4500 | 518000 |
123 | 4500 | 522500 |
124 | 4500 | 527000 |
125 | 4500 | 531500 |
126 | 4500 | 536000 |
127 | 4500 | 540500 |
128 | 4500 | 545000 |
129 | 4500 | 549500 |
130 | 4500 | 554000 |
131 | 4500 | 558500 |
132 | 4500 | 563000 |
133 | 4500 | 567500 |
134 | 4500 | 572000 |
135 | 4500 | 576500 |
136 | 4500 | 581000 |
137 | 4500 | 585500 |
138 | 4500 | 590000 |
139 | 4500 | 594500 |
140 | 4500 | 599000 |
141 | 4500 | 603500 |
142 | 4500 | 608000 |
143 | 4500 | 612500 |
144 | 4500 | 617000 |
145 | 4500 | 621500 |
146 | 4500 | 626000 |
147 | 4500 | 630500 |
148 | 4500 | 635000 |
149 | 4500 | 639500 |
150 | 4500 | 644000 |
因此,如果你想肝完通行证奖励(50级),需要196200经验。
如果你想肝满所有奖励(150级),则需要644000经验。
三、为此我们要肝多久?
目前游戏中有有三种获取经验的方式:任务奖励、对战奖励、成就奖励。
- 任务奖励
任务对于休闲玩家来说,将是未来你获取经验的最重要方式。现在炉石在以前每日任务系统基础之上,每星期增加了3个每周任务。
目前共有日常任务66种:10种800经验,50种1000经验 ,6种1500经验(包含友谊赛)。
目前共有周常任务11种:10种1750经验,1种2500经验(每周必出一个)。
也就是说,按你最非的情况,你一星期可通过任务系统获得:7X800+1750X2+2500 =11600经验值
因此,在只靠任务奖励的情况下,不开通行证共需要16.9周才能升到50级。而如果开了的话,共需要14周。
- 对战奖励
根据官方描述,对战获取的奖励与游戏时长挂钩,并受胜负影响,你可以通过好友对战以外的方式获取经验值。每小时可从对战模式获取400经验值,或是从战旗模式获取300经验值。
每天游玩时间 | 每周可获取经验 |
半小时 | 1400 |
1小时 | 2800 |
2小时 | 5600 |
4小时 | 11200 |
整体来看,对战奖励只能算经验值获取的辅助手段。
对于每天不超过1小时的休闲玩家来说,加上这部分奖励,不开通行证下需要13.6周才能达到50级。而开了通行证,则约需要12周。
- 成就奖励
最后,完成每个最新版本扩展的特定成就,也可以获得经验值。
目前,我们一共可以从成就中获得14800经验。但对于大部分休闲玩家来说,可能只能完成不超过三分之一的成就,也就是获得5000经验。
总结
因此,作为一名没买通行证的休闲玩家,你可能要花费约三个月的时间,才能肝完50级。并可以在剩余的时间再升到64级左右,在这个版本共可以获得:6300金币、7暗月包、3通灵包、3外域包、3巨龙年包、2橙1紫、2通票、1卡背和1皮肤。
而如果你买了通行证,那么就只需要2个半月的时间肝到50级,并在剩余的时间升到75级左右,在这个版本共可以获得: 7950金币、7暗月包、3通灵包、3外域包、3巨龙年包、2橙1紫、2通票、1卡背和8皮肤、1异画、1卡背和1特殊金橙。